通知公告/ 六安市清水河学校
新2015年秋学期中小学期末质量检测日程安排表
2015年秋学期中小学期末质量检测日程安排表
1、小学(乡镇A卷)
时 间 | 年 级 | 学 科 | ||
2016年 2月19 日 | 上 午 | 8∶30~9∶30 | 一、二年级 | 语 文 |
8∶30~10∶00 | 三、四、五、六年级 | |||
下 午 | 2∶00~3∶00 | 一、二年级 | 数 学 | |
2∶00~3∶20 | 三、四年级 | |||
2∶00~3∶30 | 五、六年级 |
1、小学(城区教育辅导组B卷)
时 间 | 年 级 | 学 科 | ||
2016年 2月19 日 | 上 午 | 8∶30~9∶30 | 一、二年级 | 语 文 |
8∶30~10∶00 | 三年级 | 语 文 | ||
下 午 | 2∶00~3∶00 | 一、二年级 | 数 学 | |
2∶00~3∶20 | 三年级 | 数 学 | ||
2016年 2月20日 | 上 午 | 8∶30~10∶00 | 四、五、六年级 | 语 文 |
下 午 | 2∶00~3∶20 | 四年级 | 数 学 | |
2∶00~3∶30 | 五、六年级 |
3、初中
时 间 | 年 级 | 学 科 | ||
2016年 2月19 日 | 上 午 | 8∶00~10∶30 | 七、八、九年级 | 语 文 |
10∶50~11∶50 | 七、八年级 | 历 史 | ||
下 午 | 1∶40~3∶40 | 七、八年级 | 英 语 | |
1∶40~3∶20 | 九年级 | |||
4∶00~5∶00 | 七、八年级 | 生 物 | ||
3∶40~5∶40 | 九年级 | 政 史 | ||
2016年 2月20 日 | 上 午 | 8∶00~10∶00 | 七、八、九年级 | 数 学 |
10∶20~11∶50 | 七、八年级 | 政 治 | ||
下 午 | 1∶40~2∶40 | 七、八年级 | 地 理 | |
1∶40~3∶40 | 九年级 | 理 化 | ||
3∶00~4∶30 | 八年级 | 物 理 |
上一篇:清水河学校在安徽省第二届中小学优秀德育实践案例(小学部分)评选活动中取得优异成绩
下一篇:没有了!